بورصة فلسطين - مؤشر قطاع البنوك |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-04-24
اغلاق المؤشر 119.77
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.24
قيمة التغيير -0.29
افتتاح المؤشر 120.06
القيمة (JOD) 105,193
الحجم 74,314
High Index 120.19
Low Index 119.48
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-23 119.68 0.32 0.38 40,927
2025-04-22 119.00 0.57 0.68 39,901
2025-04-21 118.91 0.08 0.09 191,161
2025-04-17 119.66 0.63 -0.75 52,192
2025-04-16 119.09 0.48 0.57 23,404

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
TNB 1.30 1.31 0.77 863 659
BOP 1.49 1.50 0.67 74,650 50,100

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.32 1.26 4.55 29,679 23,555

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BOP 1.49 1.50 0.67 74,650 50,100
QUDS 1.32 1.26 4.55 29,679 23,555
ISBK 1.19 1.19 0 2,774 2,350
TNB 1.30 1.31 0.77 863 659

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BOP 1.49 1.50 0.67 74,650 50,100
QUDS 1.32 1.26 4.55 29,679 23,555
ISBK 1.19 1.19 0 2,774 2,350
TNB 1.30 1.31 0.77 863 659

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,416.16 0.99 1,446,343,598
دبي 5,194.56 0.21 517,546,572
السعودية 11,768.88 0.75 4,848,098,383
الكويت 8,483.01 0.54 74,878,906
قطر 10,260.17 0.23 645,661,232
مسقط 4,273.44 0.38 1,638,864
البحرين 1,901.50 0.74 463,947
مصر 31,640.22 2.58 1,695,311,649
عمّان 2,506.09 0.19 5,438,183
فلسطين 487.86 0.16 1,474,934

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-24 66.66 0.85
الغاز الطبيعي Apr-24 2.98 1.23
الذهب Apr-24 3,342.90 1.48
الفضة Apr-24 33.38 0.5
بلاتينيوم Apr-24 981.50 0.22
نايمكس خفيف Apr-24 62.88 0.93

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 39,815.01 39,606.57 1.07
ناسداك 16,880.29 16,708.05 2.5
ستاندرد اند بور 5,395.92 5,375.86 1.67
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 21,890.10 21,881.85 0.36
باريس 7,448.46 7,457.70 0.33
لندن 8,403.18 8,395.79 0.09
ستوكهولم 909.45 911.60 0.19
سويسرا 11,798.68 11,849.54 0.35
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,295.15 3,297.29 0.03
هونج كونج 22,030.15 21,909.76 0.74
جاكارتا 6,671.07 6,613.48 0.32
طوكيو 35,194.71 35,039.15 0.49

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.138 Apr-24
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Apr-24
دولار/ ين ياباني 142.602 Apr-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.826 Apr-24