بورصة فلسطين - مؤشر قطاع الخدمات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 55.58
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.8
قيمة التغيير -0.45
افتتاح المؤشر 56.03
القيمة (JOD) 66,601
الحجم 22,080
High Index 56.03
Low Index 55.54
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 56.43 0.71 -0.40 3,337
2026-01-25 56.98 0.97 -0.55 3,863
2026-01-22 56.55 0.76 0.43 17,585
2026-01-21 56.36 0.34 0.19 6,060
2026-01-20 56.07 0.52 0.29 42,340

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OOREDOO 1.35 1.30 4 14,044 10,734
PALTEL 5.41 5.42 0.18 53,809 7,050

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OOREDOO 1.35 1.30 4 14,044 10,734
PALTEL 5.41 5.42 0.18 53,809 7,050
WASSEL 1.40 1.40 0 42 30
ISH 0.85 0.85 0 12,750 15,000

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ISH 0.85 0.85 0 12,750 15,000
OOREDOO 1.35 1.30 4 14,044 10,734
PALTEL 5.41 5.42 0.18 53,809 7,050
WASSEL 1.40 1.40 0 42 30

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,047.21 0.02 759,905,727
دبي 5,885.64 0.38 419,639,399
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,991.97 0.51 12,368,637
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-14 88.52 1.67
الغاز الطبيعي Aug-14 2.73 0.22
الذهب Aug-14 4,376.24 0.58
الفضة Aug-14 64.70 0.34
بلاتينيوم Aug-14 1,756.90 1.43
نايمكس خفيف Aug-14 82.40 1.42

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 53,842.80 53,732.41 0.2
ناسداك 26,851.15 26,729.16 0.28
ستاندرد اند بور 7,806.60 7,785.76 0.17
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 26,445.99 26,440.31 0.53
باريس 8,657.59 8,636.80 0.16
لندن 10,772.50 10,750.10 0.21
ستوكهولم 1,139.10 1,135.86 0.15
سويسرا 14,501.15 14,390.67 0.58
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,930.02 3,927.18 0.01
هونج كونج 25,219.15 25,116.85 1.1
جاكارتا 6,296.59 6,401.89 1.59
طوكيو 68,811.17 68,713.80 0.59

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.157 Aug-14
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Aug-14
دولار/ ين ياباني 159.366 Aug-14
دولار/ فرنك فرنسي 0.813 Aug-14