بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 4,284.07
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.29
قيمة التغيير 12.22
افتتاح المؤشر 4,271.70
القيمة (QAR) 242,819,341
الحجم 78,671,285
High Index 4,289.91
Low Index 4,266.34
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 4,223.45 1.15 48.40 142,940,634
2026-01-25 4,279.60 1.31 -56.15 117,160,974
2026-01-22 4,233.23 1.1 46.37 135,436,301
2026-01-21 4,231.65 0.05 2.14 126,232,864
2026-01-20 4,228.18 0.06 2.63 141,881,375

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,649.72 1.35 1,270,509,838
دبي 5,544.61 2.03 1,145,750,360
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,643.40 0.06 23,127,698
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-01 102.21 1.76
الغاز الطبيعي Apr-01 2.85 1.45
الذهب Apr-01 4,732.30 1.39
الفضة Apr-01 74.83 0.38
بلاتينيوم Apr-01 1,960.60 0.6
نايمكس خفيف Apr-01 100.69 0.92

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,541.76 46,341.51 2.49
ناسداك 21,064.33 21,590.63 3.83
ستاندرد اند بور 6,395.88 6,528.52 2.91
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,326.89 23,211.33 2.34
باريس 8,004.81 7,952.24 1.73
لندن 10,174.94 10,343.21 1.64
ستوكهولم 1,048.05 1,045.55 2.28
سويسرا 13,013.93 12,954.67 1.39
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,939.57 3,948.55 1.46
هونج كونج 25,357.23 25,294.03 2.04
جاكارتا 7,149.25 7,184.44 1.93
طوكيو 51,959.47 53,739.68 5.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Apr-01
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Apr-01
دولار/ ين ياباني 158.531 Apr-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Apr-01