بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-10
اغلاق المؤشر 5,281.79
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.1
قيمة التغيير -5.42
افتتاح المؤشر 5,287.21
القيمة (QAR) 121,973,012
الحجم 26,024,072
High Index 5,317.12
Low Index 5,272.95
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-09 5,331.74 0.83 -44.17 21,674,877
2025-09-08 5,337.29 0.1 -5.11 18,777,940
2025-09-07 5,332.38 0.11 5.79 13,891,416
2025-09-04 5,345.54 0.28 -14.98 23,810,042
2025-09-03 5,365.46 0.37 -19.78 23,804,186

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIIK 11.00 11.20 1.45 8,505,868 766,813
QIBK 23.90 23.95 0.76 20,555,256 858,211
ABQK 3.67 3.67 0.58 19,631 5,345

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
IHGS 3.33 3.30 1.46 704,975 213,364
CBQK 4.66 4.63 1.28 9,937,508 2,146,892
DBIS 1.04 1.04 0.86 1,362,134 1,307,929
NLCS 0.72 0.72 0.83 1,172,000 1,626,568
MARK 2.40 2.39 0.79 25,252,058 10,548,919
QOIS 0.66 0.67 0.74 937,833 1,405,753

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
CBQK 4.66 4.63 1.28 9,937,508 2,146,892
QNBK 18.62 18.56 0.48 40,770,640 2,188,417
QIBK 23.90 23.95 0.76 20,555,256 858,211
MARK 2.40 2.39 0.79 25,252,058 10,548,919
QIIK 11.00 11.20 1.45 8,505,868 766,813
DHBK 2.49 2.49 0.52 5,259,888 2,115,484

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MARK 2.40 2.39 0.79 25,252,058 10,548,919
QNBK 18.62 18.56 0.48 40,770,640 2,188,417
CBQK 4.66 4.63 1.28 9,937,508 2,146,892
DHBK 2.49 2.49 0.52 5,259,888 2,115,484
NLCS 0.72 0.72 0.83 1,172,000 1,626,568
QFBQ 1.86 1.86 0.32 2,957,405 1,587,289

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,713,418,643
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.01 0.92
الغاز الطبيعي Sep-10 3.04 2.66
الذهب Sep-10 3,647.61 0.58
الفضة Sep-10 41.11 0.58
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.21 0.94

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.170 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.541 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10