بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 5,563.08
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.01
قيمة التغيير 0.36
افتتاح المؤشر 5,556.62
القيمة (QAR) 84,891,827
الحجم 20,401,750
High Index 5,572.96
Low Index 5,550.89
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 5,485.19 1.41 77.53 44,177,071
2026-01-25 5,563.69 1.41 -78.50 33,047,443
2026-01-22 5,477.79 1.57 85.90 42,444,979
2026-01-21 5,478.00 0.02 1.11 28,164,180
2026-01-20 5,500.43 0.44 -24.41 38,319,314

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
CBQK 4.63 4.76 1.32 19,195,158 4,042,477
ABQK 3.81 3.82 1.14 1,264,292 329,258
QFBQ 1.89 1.90 0.74 3,042,321 1,598,542
IHGS 3.05 3.06 0.36 480,709 158,882
DHBK 2.75 2.75 0.29 10,276,302 3,748,415
MARK 2.28 2.28 0.18 12,525,616 5,470,672

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QIIK 11.64 11.71 0.93 2,120,314 180,199
DUBK 3.61 3.61 0.58 4,746,761 1,312,156
NLCS 0.72 0.72 0.42 975,076 1,357,778
QOIS 0.53 0.53 0.19 322,942 607,265
QNBK 20.10 20.13 0.1 19,139,592 950,294

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QNBK 20.10 20.13 0.1 19,139,592 950,294
MARK 2.28 2.28 0.18 12,525,616 5,470,672
CBQK 4.63 4.76 1.32 19,195,158 4,042,477
QIBK 25.25 25.25 0 10,590,625 419,246
DHBK 2.75 2.75 0.29 10,276,302 3,748,415
DUBK 3.61 3.61 0.58 4,746,761 1,312,156

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MARK 2.28 2.28 0.18 12,525,616 5,470,672
CBQK 4.63 4.76 1.32 19,195,158 4,042,477
DHBK 2.75 2.75 0.29 10,276,302 3,748,415
QFBQ 1.89 1.90 0.74 3,042,321 1,598,542
NLCS 0.72 0.72 0.42 975,076 1,357,778
DUBK 3.61 3.61 0.58 4,746,761 1,312,156

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,649.72 1.35 1,270,509,838
دبي 5,544.61 2.03 1,145,750,360
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,643.40 0.06 23,127,698
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-01 102.21 1.76
الغاز الطبيعي Apr-01 2.85 1.45
الذهب Apr-01 4,732.30 1.39
الفضة Apr-01 74.83 0.38
بلاتينيوم Apr-01 1,960.60 0.6
نايمكس خفيف Apr-01 100.69 0.92

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,541.76 46,341.51 2.49
ناسداك 21,064.33 21,590.63 3.83
ستاندرد اند بور 6,395.88 6,528.52 2.91
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,326.89 23,211.33 2.34
باريس 8,004.81 7,952.24 1.73
لندن 10,174.94 10,343.21 1.64
ستوكهولم 1,048.05 1,045.55 2.28
سويسرا 13,013.93 12,954.67 1.39
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,939.57 3,948.55 1.46
هونج كونج 25,357.23 25,294.03 2.04
جاكارتا 7,149.25 7,184.44 1.93
طوكيو 51,959.47 53,739.68 5.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Apr-01
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Apr-01
دولار/ ين ياباني 158.531 Apr-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Apr-01