بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-04-24
اغلاق المؤشر 2,279.48
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.69
قيمة التغيير 15.66
افتتاح المؤشر 2,263.92
القيمة (QAR) 4,571,022
الحجم 2,099,176
High Index 2,284.38
Low Index 2,254.80
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-23 2,218.43 1.92 42.59 2,566,721
2025-04-22 2,217.37 0.3 6.67 1,502,112
2025-04-21 2,212.56 0.01 0.16 1,295,207
2025-04-20 2,230.59 0.86 -19.14 1,368,749
2025-04-17 2,246.90 0.56 -12.66 2,423,122

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.36 2.39 1.1 2,633,683 1,112,771
QATI 1.87 1.89 1.01 498,659 263,807
QGRI 1.06 1.06 0.48 527,500 500,000
DOHI 2.52 2.52 0.32 133,767 53,061
QISI 8.40 8.41 0.04 548,718 65,331

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QLMI 1.99 1.96 0.56 180,240 91,346
BEMA 3.76 3.87 0.05 48,454 12,860

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.36 2.39 1.1 2,633,683 1,112,771
QATI 1.87 1.89 1.01 498,659 263,807
QISI 8.40 8.41 0.04 548,718 65,331
BEMA 3.76 3.87 0.05 48,454 12,860
QLMI 1.99 1.96 0.56 180,240 91,346
DOHI 2.52 2.52 0.32 133,767 53,061

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.36 2.39 1.1 2,633,683 1,112,771
QGRI 1.06 1.06 0.48 527,500 500,000
QATI 1.87 1.89 1.01 498,659 263,807
QLMI 1.99 1.96 0.56 180,240 91,346
QISI 8.40 8.41 0.04 548,718 65,331
DOHI 2.52 2.52 0.32 133,767 53,061

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,416.16 0.99 1,446,343,598
دبي 5,194.56 0.21 517,546,572
السعودية 11,768.88 0.75 4,848,098,383
الكويت 8,483.01 0.54 74,878,906
قطر 10,260.17 0.23 645,661,232
مسقط 4,273.44 0.38 1,638,864
البحرين 1,901.50 0.74 463,947
مصر 31,640.22 2.58 1,695,311,649
عمّان 2,506.09 0.19 5,438,183
فلسطين 487.86 0.16 1,474,934

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-24 66.66 0.85
الغاز الطبيعي Apr-24 2.98 1.23
الذهب Apr-24 3,342.90 1.48
الفضة Apr-24 33.38 0.5
بلاتينيوم Apr-24 981.50 0.22
نايمكس خفيف Apr-24 62.88 0.93

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 39,815.01 39,606.57 1.07
ناسداك 16,880.29 16,708.05 2.5
ستاندرد اند بور 5,395.92 5,375.86 1.67
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 21,890.10 21,881.85 0.36
باريس 7,448.46 7,457.70 0.33
لندن 8,403.18 8,395.79 0.09
ستوكهولم 909.45 911.60 0.19
سويسرا 11,798.68 11,849.54 0.35
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,295.15 3,297.29 0.03
هونج كونج 22,030.15 21,909.76 0.74
جاكارتا 6,671.07 6,613.48 0.32
طوكيو 35,194.71 35,039.15 0.49

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.138 Apr-24
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Apr-24
دولار/ ين ياباني 142.602 Apr-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.826 Apr-24