بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 2,612.01
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.43
قيمة التغيير 11.17
افتتاح المؤشر 2,601.55
القيمة (QAR) 3,070,609
الحجم 1,164,632
High Index 2,616.30
Low Index 2,601.55
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 2,568.04 1.3 33.41 2,040,967
2026-01-25 2,579.48 1.8 -47.16 1,512,624
2026-01-22 2,553.39 1.14 29.59 1,897,129
2026-01-21 2,568.08 0.69 17.64 1,328,285
2026-01-20 2,548.74 0.29 7.49 1,543,512

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BEMA 4.35 4.44 3.26 128,115 29,489
QLMI 2.40 2.45 2 97,520 40,000
DOHI 2.71 2.75 1.93 388,816 141,870
AKHI 2.32 2.35 1.16 954,472 409,083
QISI 8.76 8.81 0.56 410,291 46,681

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QGRI 1.44 1.44 0.35 1,476 1,025
QATI 2.19 2.19 0.05 1,089,918 496,484

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AKHI 2.32 2.35 1.16 954,472 409,083
QATI 2.19 2.19 0.05 1,089,918 496,484
DOHI 2.71 2.75 1.93 388,816 141,870
QISI 8.76 8.81 0.56 410,291 46,681
BEMA 4.35 4.44 3.26 128,115 29,489
QLMI 2.40 2.45 2 97,520 40,000

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QATI 2.19 2.19 0.05 1,089,918 496,484
AKHI 2.32 2.35 1.16 954,472 409,083
DOHI 2.71 2.75 1.93 388,816 141,870
QISI 8.76 8.81 0.56 410,291 46,681
QLMI 2.40 2.45 2 97,520 40,000
BEMA 4.35 4.44 3.26 128,115 29,489

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,649.72 1.35 1,270,509,838
دبي 5,544.61 2.03 1,145,750,360
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,643.40 0.06 23,127,698
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-01 102.21 1.76
الغاز الطبيعي Apr-01 2.85 1.45
الذهب Apr-01 4,732.30 1.39
الفضة Apr-01 74.83 0.38
بلاتينيوم Apr-01 1,960.60 0.6
نايمكس خفيف Apr-01 100.69 0.92

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,541.76 46,341.51 2.49
ناسداك 21,064.33 21,590.63 3.83
ستاندرد اند بور 6,395.88 6,528.52 2.91
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,326.89 23,211.33 2.34
باريس 8,004.81 7,952.24 1.73
لندن 10,174.94 10,343.21 1.64
ستوكهولم 1,048.05 1,045.55 2.28
سويسرا 13,013.93 12,954.67 1.39
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,939.57 3,948.55 1.46
هونج كونج 25,357.23 25,294.03 2.04
جاكارتا 7,149.25 7,184.44 1.93
طوكيو 51,959.47 53,739.68 5.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Apr-01
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Apr-01
دولار/ ين ياباني 158.531 Apr-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Apr-01