سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الشريعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-04-24
اغلاق المؤشر 391.33
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.89
قيمة التغيير -3.52
افتتاح المؤشر 394.85
القيمة (OMR) 145,472
الحجم 973,760
High Index 396.50
Low Index 391.12
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-23 396.53 0.42 -1.68 1,378,155
2025-04-22 396.12 0.1 0.41 508,507
2025-04-21 392.99 0.84 3.28 239,283
2025-04-20 391.52 0.34 1.32 1,281,501
2025-04-17 387.90 0.93 3.62 510,237

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,416.16 0.99 1,446,343,598
دبي 5,194.56 0.21 517,546,572
السعودية 11,768.88 0.75 4,848,098,383
الكويت 8,483.01 0.54 74,878,906
قطر 10,260.17 0.23 645,661,232
مسقط 4,273.44 0.38 1,638,864
البحرين 1,901.50 0.74 463,947
مصر 31,640.22 2.58 1,695,311,649
عمّان 2,506.09 0.19 5,438,183
فلسطين 487.86 0.16 1,474,934

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-24 66.66 0.85
الغاز الطبيعي Apr-24 2.98 1.23
الذهب Apr-24 3,342.90 1.48
الفضة Apr-24 33.38 0.5
بلاتينيوم Apr-24 981.50 0.22
نايمكس خفيف Apr-24 62.88 0.93

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 39,815.01 39,606.57 1.07
ناسداك 16,880.29 16,708.05 2.5
ستاندرد اند بور 5,395.92 5,375.86 1.67
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 21,890.10 21,881.85 0.36
باريس 7,448.46 7,457.70 0.33
لندن 8,403.18 8,395.79 0.09
ستوكهولم 909.45 911.60 0.19
سويسرا 11,798.68 11,849.54 0.35
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,295.15 3,297.29 0.03
هونج كونج 22,030.15 21,909.76 0.74
جاكارتا 6,671.07 6,613.48 0.32
طوكيو 35,194.71 35,039.15 0.49

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.138 Apr-24
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Apr-24
دولار/ ين ياباني 142.602 Apr-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.826 Apr-24