سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الشريعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-09
اغلاق المؤشر 471.66
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.13
قيمة التغيير -0.63
افتتاح المؤشر 472.29
القيمة (OMR) 1,001,947
الحجم 5,846,889
High Index 473.59
Low Index 471.03
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-08 474.61 0.43 -2.05 7,758,506
2025-09-07 478.68 0.91 0.00 11,164,819
2025-09-04 478.68 0.91 -4.34 11,164,819
2025-09-03 475.98 0.57 2.70 23,041,015
2025-09-02 478.58 0.54 -2.60 13,969,604

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب الكمية

لاتوجد بيانات

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,688,314,019
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.05 1.01
الغاز الطبيعي Sep-10 3.05 2.05
الذهب Sep-10 3,648.79 0.63
الفضة Sep-10 41.17 0.71
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.32 1.12

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.170 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.462 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10