سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الخدمات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2026-01-27
اغلاق المؤشر 2,530.82
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.42
قيمة التغيير 10.49
افتتاح المؤشر 2,520.33
القيمة (OMR) 12,694,820
الحجم 39,686,522
High Index 2,530.82
Low Index 2,518.81
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2026-01-26 2,517.83 0.1 2.49 32,291,347
2026-01-25 2,516.20 0.07 1.64 28,384,351
2026-01-22 2,514.71 0.06 1.48 37,440,368
2026-01-21 2,535.77 0.83 -21.06 41,478,928
2026-01-20 2,523.95 0.47 11.82 35,786,952

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GECS 0.10 0.09 4.44 31,791 337,254
ORDS 0.29 0.30 1.71 94,667 321,717
ASCO 0.19 0.19 1.57 3,225,894 16,889,724
SPFI 0.64 0.70 0.72 455 705
ONES 0.15 0.15 0.68 740 5,000
SUWP 0.17 0.17 0.61 51,213 308,000

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCDE 0.09 0.09 2.2 1,210 13,600
BWPC 0.17 0.17 0.57 404 2,337
OTEL 1.08 1.08 0.46 3,395,715 3,144,888
ABRJ 0.36 0.36 0.28 346,399 963,402

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASCO 0.19 0.19 1.57 3,225,894 16,889,724
OQGN 0.20 0.20 0.49 1,466,519 7,217,324
OQEP 0.39 0.39 0.26 4,058,216 10,430,720
OTEL 1.08 1.08 0.46 3,395,715 3,144,888
ABRJ 0.36 0.36 0.28 346,399 963,402
GECS 0.10 0.09 4.44 31,791 337,254

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASCO 0.19 0.19 1.57 3,225,894 16,889,724
OQEP 0.39 0.39 0.26 4,058,216 10,430,720
OQGN 0.20 0.20 0.49 1,466,519 7,217,324
OTEL 1.08 1.08 0.46 3,395,715 3,144,888
ABRJ 0.36 0.36 0.28 346,399 963,402
GECS 0.10 0.09 4.44 31,791 337,254

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,649.72 1.35 1,270,509,838
دبي 5,544.61 2.03 1,145,750,360
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,643.40 0.06 23,127,698
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-01 102.13 1.94
الغاز الطبيعي Apr-01 2.83 1.87
الذهب Apr-01 4,786.96 2.54
الفضة Apr-01 75.76 0.81
بلاتينيوم Apr-01 1,983.50 0.68
نايمكس خفيف Apr-01 99.86 1.53

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,396.12 46,783.84 0.95
ناسداك 21,742.79 21,952.90 1.68
ستاندرد اند بور 6,556.56 6,603.50 1.15
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,326.89 23,298.89 2.73
باريس 8,004.81 7,981.27 2.1
لندن 10,174.94 10,364.79 1.85
ستوكهولم 1,048.05 1,048.77 2.59
سويسرا 13,013.93 12,991.25 1.68
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,939.57 3,948.55 1.46
هونج كونج 25,357.23 25,294.03 2.04
جاكارتا 7,149.25 7,184.44 1.93
طوكيو 51,959.47 53,739.68 5.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Apr-01
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-01
دولار/ ين ياباني 158.619 Apr-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Apr-01