سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الخدمات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-09
اغلاق المؤشر 2,000.98
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.67
قيمة التغيير -13.45
افتتاح المؤشر 2,014.42
القيمة (OMR) 5,896,696
الحجم 21,848,190
High Index 2,021.78
Low Index 1,997.41
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-08 2,015.44 0.06 -1.21 29,581,810
2025-09-07 2,052.62 1.8 0.00 27,759,735
2025-09-04 2,052.62 1.8 -36.99 27,759,735
2025-09-03 2,025.75 1.33 26.87 52,306,213
2025-09-02 1,998.39 1.37 27.36 57,450,500

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OFCI 0.03 0.03 3.7 855 30,530
OTEL 1.04 1.07 3.18 2,118,042 2,003,967
GECS 0.07 0.07 3.08 112,400 1,683,514
MSPW 0.31 0.31 0.97 5,962 19,130
ASCO 0.13 0.13 0.76 1,125,399 8,518,827

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BRDE 0.14 0.14 2.88 4,304 31,800
PHPC 0.11 0.11 2.7 5,545 50,600
BATP 0.12 0.12 2.54 71,554 622,600
DGEN 0.09 0.09 2.3 595 7,000
SSPW 0.19 0.19 2.12 128,817 696,309
SUWP 0.12 0.12 1.71 30,385 262,740

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OQGN 0.16 0.16 0 745,832 4,720,275
ASCO 0.13 0.13 0.76 1,125,399 8,518,827
OTEL 1.04 1.07 3.18 2,118,042 2,003,967
OQEP 0.36 0.35 1.12 1,447,563 4,096,583
ABRJ 0.28 0.27 0.72 153,194 556,957
SSPW 0.19 0.19 2.12 128,817 696,309

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASCO 0.13 0.13 0.76 1,125,399 8,518,827
OQGN 0.16 0.16 0 745,832 4,720,275
OQEP 0.36 0.35 1.12 1,447,563 4,096,583
OTEL 1.04 1.07 3.18 2,118,042 2,003,967
GECS 0.07 0.07 3.08 112,400 1,683,514
SSPW 0.19 0.19 2.12 128,817 696,309

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,688,314,019
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.05 1.01
الغاز الطبيعي Sep-10 3.05 2.05
الذهب Sep-10 3,648.79 0.63
الفضة Sep-10 41.17 0.71
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.32 1.12

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.170 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.462 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10