مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,981.50 0.01 1,195,985,996
دبي 5,753.27 0.09 442,438,989
السعودية 11,244.45 1.03 5,625,805,139
الكويت 9,112.74 0.32 49,167,190
قطر 10,759.49 0.56 373,411,006
مسقط 4,549.98 0.56 12,484,052
البحرين 1,946.89 0.17 1,069,422
مصر 32,820.49 0.35 1,928,627,136
عمّان 2,818.31 0.38 12,436,978
فلسطين 592.77 0.78 1,003,193

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-04 68.28 0.74
الغاز الطبيعي Jul-04 3.43 0.65
الذهب Jul-04 3,346.30 0.09
الفضة Jul-04 37.09 0.02
بلاتينيوم Jul-04 1,404.10 1.46
نايمكس خفيف Jul-04 66.51 0.75

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,565.75 44,828.53 0.77
ناسداك 20,497.66 20,601.10 1.02
ستاندرد اند بور 6,246.46 6,279.35 0.83
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,833.14 23,758.71 0.73
باريس 7,713.54 7,676.96 1
لندن 8,823.20 8,799.14 0.27
ستوكهولم 965.69 962.61 0.66
سويسرا 11,942.53 11,893.67 0.71
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,459.59 3,472.32 0.32
هونج كونج 23,900.69 23,916.06 0.64
جاكارتا 6,893.22 6,865.19 0.19
طوكيو 39,994.64 39,810.88 0.06

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.177 Jul-04
جنيه بريطاني / دولار 1.364 Jul-04
دولار/ ين ياباني 144.351 Jul-04
دولار/ فرنك فرنسي 0.794 Jul-04