مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,536.21 0.72 994,390,708
دبي 5,230.42 0.27 341,923,877
السعودية 11,764.60 0.17 4,455,830,716
الكويت 8,487.68 0.31 57,506,975
قطر 10,325.29 0.21 470,072,420
مسقط 4,294.02 0.05 2,485,124
البحرين 1,902.67 0.55 631,029
مصر 32,156.02 0.44 1,268,103,236
عمّان 2,484.26 0.56 5,670,944
فلسطين 487.77 0.26 428,364

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-29 64.87 1.5
الغاز الطبيعي Apr-29 3.32 0.75
الذهب Apr-29 3,323.00 0.69
الفضة Apr-29 33.66 0.97
بلاتينيوم Apr-29 995.70 0.05
نايمكس خفيف Apr-29 61.24 1.31

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,171.74 40,227.59 0.28
ناسداك 17,390.93 17,366.13 0.1
ستاندرد اند بور 5,529.22 5,528.75 0.06
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,377.17 22,422.31 0.68
باريس 7,572.23 7,568.39 0.07
لندن 8,417.34 8,433.68 0.19
ستوكهولم 925.45 922.04 0.18
سويسرا 12,065.79 12,101.89 0.61
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,281.45 3,286.65 0.05
هونج كونج 22,073.36 22,008.11 0.16
جاكارتا 6,748.99 6,749.08 0.39
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.139 Apr-29
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Apr-29
دولار/ ين ياباني 142.637 Apr-29
دولار/ فرنك فرنسي 0.825 Apr-29