مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,591.07 0.28 358,737,361
دبي 5,406.62 0.78 261,555,485
السعودية 10,827.44 0.89 1,178,146,613
الكويت 8,674.58 1.97 44,418,508
قطر 10,454.02 1.62 218,186,609
مسقط 4,497.40 0.14 3,964,021
البحرين 1,902.08 0 119,235
مصر 31,016.00 4.6 2,475,209,404
عمّان 2,637.35 0.08 1,289,558
فلسطين 545.07 0.08 170,470

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-16 74.58 0.5
الغاز الطبيعي Jun-16 3.69 2.9
الذهب Jun-16 3,434.50 0.57
الفضة Jun-16 36.58 0.63
بلاتينيوم Jun-16 1,228.20 1.34
نايمكس خفيف Jun-16 73.41 0.62

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,579.48 42,197.79 1.79
ناسداك 19,450.93 19,406.83 1.3
ستاندرد اند بور 6,000.56 5,976.97 1.13
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,589.47 23,581.13 0.28
باريس 7,706.84 7,723.20 0.5
لندن 8,850.63 8,872.48 0.25
ستوكهولم 935.80 936.20 0.23
سويسرا 12,129.71 12,125.65 0.17
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,369.37 3,388.73 0.35
هونج كونج 23,791.79 24,092.99 0.84
جاكارتا 7,158.90 7,141.24 0.35
طوكيو 38,056.86 38,311.33 1.26

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.155 Jun-16
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Jun-16
دولار/ ين ياباني 144.169 Jun-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.812 Jun-16