مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,685.10 0.62 3,811,621,274
دبي 5,480.51 0.22 3,581,039,494
السعودية 10,825.27 1.5 4,281,255,674
الكويت 8,831.93 0.37 44,174,447
قطر 10,501.25 0.37 316,187,244
مسقط 4,565.23 0.09 6,270,269
البحرين 1,918.73 0.11 424,240
مصر 32,500.03 0.6 1,868,374,718
عمّان 2,679.35 0.74 9,732,485
فلسطين 539.28 0.57 234,419

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-30 62.78 0.9
الغاز الطبيعي May-30 3.45 2.13
الذهب May-30 3,342.60 0.85
الفضة May-30 32.89 1.17
بلاتينيوم May-30 1,067.60 2.06
نايمكس خفيف May-30 60.79 0.25

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,192.35 42,270.07 0.13
ناسداك 19,131.22 19,113.77 0.32
ستاندرد اند بور 5,903.67 5,911.69 0.01
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,963.49 23,997.48 0.27
باريس 7,776.04 7,751.89 0.36
لندن 8,716.50 8,772.40 0.64
ستوكهولم 948.09 948.78 0.31
سويسرا 12,192.33 12,227.08 0.33
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,358.81 3,347.49 0.47
هونج كونج 23,339.64 23,289.77 1.2
جاكارتا 7,223.51 7,175.82 0.32
طوكيو 37,912.49 37,965.10 1.22

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.135 Jun-02
جنيه بريطاني / دولار 1.346 Jun-02
دولار/ ين ياباني 143.847 Jun-02
دولار/ فرنك فرنسي 0.822 Jun-02