مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,610.99 0.13 1,230,420,070
دبي 5,337.52 0.29 447,934,288
السعودية 11,398.74 0.31 4,813,178,876
الكويت 8,665.75 0.36 74,308,482
قطر 10,478.62 0.06 433,223,379
مسقط 4,353.15 0.26 2,614,392
البحرين 1,911.54 0.15 722,610
مصر 31,840.44 1.38 2,717,467,934
عمّان 2,531.12 0.15 7,259,465
فلسطين 475.98 1.92 705,814

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت May-07 61.03 1.8
الغاز الطبيعي May-07 3.62 4.65
الذهب May-07 3,391.90 0.9
الفضة May-07 32.79 1.77
بلاتينيوم May-07 983.20 0.9
نايمكس خفيف May-07 58.07 1.73

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,956.10 41,113.97 0.7
ناسداك 17,706.80 17,738.16 0.27
ستاندرد اند بور 5,614.18 5,631.28 0.43
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,252.95 23,115.96 0.58
باريس 7,668.18 7,626.84 0.91
لندن 8,597.42 8,559.33 0.44
ستوكهولم 929.79 931.49 0.07
سويسرا 12,187.68 12,113.76 0.96
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,354.97 3,342.67 0.8
هونج كونج 23,169.83 22,691.88 0.13
جاكارتا 6,925.25 6,926.23 0.41
طوكيو 36,903.66 36,779.66 0.14

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.130 May-07
جنيه بريطاني / دولار 1.329 May-07
دولار/ ين ياباني 143.818 May-07
دولار/ فرنك فرنسي 0.824 May-07