مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,590.47 0.06 215,739,182
دبي 5,440.59 0.62 171,465,132
السعودية 10,867.04 1.26 4,875,148,086
الكويت 8,667.40 0.48 20,397,239
قطر 10,479.51 0.14 63,910,842
مسقط 4,509.44 0.57 4,799,349
البحرين 1,904.43 0 29,494
مصر 31,042.36 0.08 2,057,715,914
عمّان 2,652.33 0.65 6,479,518
فلسطين 548.61 0.57 845,712

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-17 72.85 0.49
الغاز الطبيعي Jun-17 3.77 0.51
الذهب Jun-17 3,404.80 0.38
الفضة Jun-17 36.55 0.21
بلاتينيوم Jun-17 1,240.90 0.98
نايمكس خفيف Jun-17 71.46 0.47

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,300.13 42,515.09 0.75
ناسداك 19,550.75 19,701.21 1.52
ستاندرد اند بور 6,004.00 6,033.11 0.94
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,589.47 23,699.12 0.78
باريس 7,706.84 7,742.24 0.75
لندن 8,850.60 8,875.20 0.28
ستوكهولم 937.99 937.99 0.6
سويسرا 12,129.71 12,090.87 0.45
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,388.18 3,384.75 0.12
هونج كونج 24,107.34 23,968.68 0.38
جاكارتا 7,163.03 7,168.22 0.71
طوكيو 38,366.68 38,536.74 0.59

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.157 Jun-17
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Jun-17
دولار/ ين ياباني 144.731 Jun-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.813 Jun-17