مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,066.03 0.19 478,431,029
دبي 5,880.35 0.09 241,942,164
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,986.74 0 4,696,958
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-17 88.90 0.44
الغاز الطبيعي Aug-17 2.65 3.07
الذهب Aug-17 4,399.98 0.55
الفضة Aug-17 65.60 1.36
بلاتينيوم Aug-17 1,768.30 0.64
نايمكس خفيف Aug-17 82.22 0.22

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 53,842.80 53,732.41 0.2
ناسداك 26,851.15 26,729.16 0.28
ستاندرد اند بور 7,806.60 7,785.76 0.17
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 26,490.30 26,439.59 0
باريس 8,628.62 8,628.07 0.1
لندن 10,749.95 10,771.91 0.2
ستوكهولم 1,136.59 1,134.30 0.14
سويسرا 14,353.41 14,357.26 0.23
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,930.10 3,982.65 1.41
هونج كونج 25,303.41 25,453.23 1.34
جاكارتا 6,296.59 6,401.89 1.59
طوكيو 68,882.06 69,220.25 0.74

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Aug-17
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Aug-17
دولار/ ين ياباني 158.880 Aug-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.808 Aug-17