مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,021.64 0.1 667,458,266
دبي 5,817.43 0.4 585,165,902
السعودية 11,269.36 0.22 2,079,264,656
الكويت 9,253.94 0.46 65,459,181
قطر 10,829.09 0.04 174,054,480
مسقط 4,588.60 0.77 5,158,879
البحرين 1,963.61 0.14 694,771
مصر 33,317.61 0.85 1,109,502,934
عمّان 2,843.35 0.27 7,168,468
فلسطين 589.10 0.33 208,574

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-09 70.62 0.7
الغاز الطبيعي Jul-09 3.29 1.35
الذهب Jul-09 3,295.40 0.66
الفضة Jul-09 36.68 0.17
بلاتينيوم Jul-09 1,374.10 1.21
نايمكس خفيف Jul-09 68.83 0.78

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,378.58 44,240.76 0.37
ناسداك 20,466.93 20,418.46 0.03
ستاندرد اند بور 6,234.03 6,225.52 0.07
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,278.89 24,403.64 0.81
باريس 7,799.33 7,833.54 0.86
لندن 8,854.18 8,868.85 0.17
ستوكهولم 966.93 967.34 0.2
سويسرا 11,964.89 11,976.66 0.05
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,498.72 3,493.05 0.13
هونج كونج 24,061.08 23,892.32 1.06
جاكارتا 6,918.70 6,930.18 0.37
طوكيو 39,942.80 39,821.28 0.33

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.172 Jul-09
جنيه بريطاني / دولار 1.360 Jul-09
دولار/ ين ياباني 146.736 Jul-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Jul-09