مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,469.43 0.83 810,680,394
دبي 5,209.28 0.9 287,851,679
السعودية 11,757.61 0.01 2,961,349,738
الكويت 8,463.90 0.28 53,463,633
قطر 10,272.98 0.03 256,045,523
مسقط 4,286.78 0.18 2,435,762
البحرين 1,896.66 0.24 486,591
مصر 31,969.25 0.36 1,020,268,549
عمّان 2,495.61 0.45 4,471,599
فلسطين 484.42 0.72 187,712

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-28 66.75 0.21
الغاز الطبيعي Apr-28 2.95 0.44
الذهب Apr-28 3,293.50 0.17
الفضة Apr-28 33.20 0.46
بلاتينيوم Apr-28 985.60 1.18
نايمكس خفيف Apr-28 62.91 0.21

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,045.73 40,113.50 0.05
ناسداك 17,182.11 17,382.94 1.26
ستاندرد اند بور 5,489.73 5,525.21 0.74
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,339.89 22,355.71 0.51
باريس 7,564.26 7,584.97 0.65
لندن 8,415.25 8,448.73 0.4
ستوكهولم 925.45 924.35 0
سويسرا 11,946.01 11,978.94 0.31
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,292.06 3,288.41 0.2
هونج كونج 22,072.35 21,971.96 0.04
جاكارتا 6,716.21 6,728.39 0.74
طوكيو 35,962.80 35,839.99 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.134 Apr-28
جنيه بريطاني / دولار 1.332 Apr-28
دولار/ ين ياباني 143.636 Apr-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.832 Apr-28