مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,251.14 0.31 873,806,831
دبي 6,095.33 0.06 693,974,979
السعودية 10,833.59 0.65 4,375,076,392
الكويت 9,362.74 0.18 50,753,836
قطر 11,648.81 0.12 621,759,655
مسقط 4,930.08 0.61 21,127,594
البحرين 1,945.89 0.14 459,880
مصر 35,576.42 0.78 1,309,871,177
عمّان 2,968.57 0.16 7,393,486
فلسطين 568.70 0.18 1,512,030

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-14 66.77 1.77
الغاز الطبيعي Aug-14 2.84 0.25
الذهب Aug-14 3,336.67 0.58
الفضة Aug-14 37.97 1.38
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Aug-14 63.92 2.04

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,890.80 44,813.26 0.24
ناسداك 21,649.21 21,692.59 0.09
ستاندرد اند بور 6,453.46 6,458.11 0.13
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,205.59 24,377.50 0.79
باريس 7,822.95 7,870.34 0.84
لندن 9,165.23 9,177.24 0.13
ستوكهولم 977.89 982.61 0.47
سويسرا 11,971.32 12,001.61 0.19
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,685.52 3,666.44 0.46
هونج كونج 25,766.62 25,519.32 0.37
جاكارتا 7,909.02 7,931.25 0.49
طوكيو 43,129.18 42,649.26 1.45

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.164 Aug-14
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Aug-14
دولار/ ين ياباني 147.844 Aug-14
دولار/ فرنك فرنسي 0.809 Aug-14