مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,538.48 0.12 744,356,349
دبي 5,242.38 0.02 433,304,572
السعودية 11,669.48 0.65 4,065,678,453
الكويت 8,553.52 0.78 72,178,798
قطر 10,407.36 0.79 352,486,892
مسقط 4,304.94 0.17 2,560,576
البحرين 1,912.20 0.5 770,705
مصر 32,112.86 0.22 682,922,004
عمّان 2,493.09 0.36 7,529,239
فلسطين 488.15 0.08 253,832

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-30 63.50 1.01
الغاز الطبيعي Apr-30 3.38 0.15
الذهب Apr-30 3,291.40 1.19
الفضة Apr-30 32.50 3.14
بلاتينيوم Apr-30 969.60 1.54
نايمكس خفيف Apr-30 59.79 0.96

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,233.98 40,527.62 0.75
ناسداك 17,270.76 17,461.32 0.55
ستاندرد اند بور 5,508.87 5,560.83 0.58
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,520.49 22,546.94 0.54
باريس 7,586.65 7,592.13 0.48
لندن 8,463.46 8,468.56 0.06
ستوكهولم 921.97 924.67 0.54
سويسرا 12,117.18 12,099.64 0.27
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,284.08 3,279.03 0.23
هونج كونج 22,038.73 22,119.41 0.51
جاكارتا 6,755.46 6,766.79 0.26
طوكيو 35,946.88 36,045.38 0.57

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.138 Apr-30
جنيه بريطاني / دولار 1.339 Apr-30
دولار/ ين ياباني 142.794 Apr-30
دولار/ فرنك فرنسي 0.825 Apr-30