مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,977.71 0.1 308,839,046
دبي 6,092.69 0.05 263,223,688
السعودية 10,553.51 0.35 806,773,861
الكويت 9,632.71 0.17 30,621,091
قطر 10,703.49 0.51 115,563,880
مسقط 5,932.35 0.89 12,310,593
البحرين 2,058.06 0.08 1,894,605
مصر 42,452.30 0.35 168,562,009
عمّان 3,436.39 0.16 3,301,961
فلسطين 619.00 0.03 135,928

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Dec-16 59.90 1.06
الغاز الطبيعي Dec-16 3.91 2.72
الذهب Dec-16 4,276.95 0.59
الفضة Dec-16 62.92 1.64
بلاتينيوم Dec-16 1,826.80 0.6
نايمكس خفيف Dec-16 56.19 1.04

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 48,594.36 48,416.56 0.09
ناسداك 23,330.04 23,057.41 0.59
ستاندرد اند بور 6,860.19 6,816.51 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,124.11 24,087.15 0.59
باريس 8,114.39 8,116.74 0.1
لندن 9,751.31 9,734.42 0.17
ستوكهولم 1,025.49 1,023.74 0.38
سويسرا 13,082.81 13,086.61 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,861.51 3,824.81 1.11
هونج كونج 25,547.92 25,235.41 1.54
جاكارتا 8,696.70 8,656.08 0.07
طوكيو 50,051.24 49,383.29 1.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Dec-16
جنيه بريطاني / دولار 1.337 Dec-16
دولار/ ين ياباني 154.852 Dec-16
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Dec-16