مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,562.88 0.37 1,004,656,987
دبي 5,245.19 0.07 538,525,586
السعودية 11,674.88 0.61 4,929,681,031
الكويت 8,553.52 0.78 72,178,798
قطر 10,459.88 1.3 473,905,712
مسقط 4,316.25 0.43 3,099,593
البحرين 1,912.20 0.5 787,959
مصر 32,089.84 0.14 927,033,376
عمّان 2,493.09 0.36 7,529,239
فلسطين 487.85 0.02 263,572

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-30 63.69 0.92
الغاز الطبيعي Apr-30 3.35 1.18
الذهب Apr-30 3,287.60 1.38
الفضة Apr-30 32.57 3
بلاتينيوم Apr-30 971.60 1.43
نايمكس خفيف Apr-30 59.89 0.96

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 40,233.98 40,527.62 0.75
ناسداك 17,270.76 17,461.32 0.55
ستاندرد اند بور 5,508.87 5,560.83 0.58
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 22,520.49 22,557.21 0.59
باريس 7,586.65 7,593.26 0.49
لندن 8,463.46 8,470.64 0.08
ستوكهولم 921.97 927.55 0.85
سويسرا 12,117.18 12,127.31 0.5
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,284.08 3,279.03 0.23
هونج كونج 22,038.73 22,119.41 0.51
جاكارتا 6,755.46 6,766.79 0.26
طوكيو 35,946.88 36,045.38 0.57

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.136 Apr-30
جنيه بريطاني / دولار 1.336 Apr-30
دولار/ ين ياباني 143.066 Apr-30
دولار/ فرنك فرنسي 0.826 Apr-30