ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-06-04
اغلاق المؤشر 10,558.34
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.56
قيمة التغيير -59.68
افتتاح المؤشر 10,617.09
عدد الصفقات المنفذة 41,004
القيمة (QAR) 494,288,258
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 211,060,885
أعلى قيمة للمؤشر 10,617.09
أخفض قيمة للمؤشر 10,558.34

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-06-03 10,618.02 1.28 133.96 184,311,023
2025-06-02 10,484.06 0.16 -17.19 144,643,486
2025-06-01 10,501.25 0.37 38.21 142,520,688
2025-05-29 10,463.04 0.72 -76.37 311,189,309
2025-05-28 10,539.41 1.02 -108.95 157,090,687

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 3,918.72 3,900.76 0.47 494,151,058 211,010,516 3,918.72 3,900.76
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,622.97 1,613.90 0.55 105,972,293 97,274,278 1,625.78 1,610.90
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,226.40 4,226.54 0.16 106,621,344 37,139,458 4,226.40 4,200.48
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 7,964.66 7,904.54 0.77 62,147,945 27,416,348 7,980.85 7,902.57
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,172.96 2,143.61 1.6 31,962,999 4,404,542 2,172.96 2,141.27
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,783.70 5,796.84 0.26 32,642,478 6,371,193 5,836.44 5,754.86
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 4,878.67 4,854.04 0.52 150,140,053 36,365,637 4,880.71 4,853.42
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,345.49 2,329.74 0.64 4,663,946 2,039,060 2,348.72 2,319.69

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MEZA 3.02 3.15 3.76 3,781,383 1,223,156
ERES 1.01 1.04 2.97 86,642,352 85,259,600
MERS 14.64 14.78 1.23 1,442,793 97,893
GISS 3.26 3.30 0.98 18,508,454 5,630,729
DBIS 1.12 1.11 0.73 778,622 706,065
QFBQ 1.81 1.82 0.61 5,430,437 2,980,418

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MCCS 4.63 4.51 2.67 5,691,119 1,246,780
CBQK 4.50 4.41 2.45 17,977,902 4,041,711
VFQS 2.41 2.39 1.89 5,478,455 2,289,229
QFLS 14.86 14.58 1.82 20,997,496 1,430,393
QIIK 10.59 10.51 1.78 17,715,826 1,672,050
WDAM 2.26 2.21 1.73 2,819,600 1,269,640

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,617.09 10,558.34 0.56 494,288,258 211,060,885
ORDS 12.63 12.45 1.5 26,484,544 2,115,313
CBQK 4.50 4.41 2.45 17,977,902 4,041,711
IQCD 12.11 12.15 0 28,669,527 2,368,252
MPHC 1.33 1.32 1.2 15,039,994 11,363,088
MARK 2.27 2.24 1.28 29,852,869 13,282,383

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,617.09 10,558.34 0.56 494,288,258 211,060,885
ERES 1.01 1.04 2.97 86,642,352 85,259,600
MARK 2.27 2.24 1.28 29,852,869 13,282,383
MPHC 1.33 1.32 1.2 15,039,994 11,363,088
QGMD 1.48 1.48 0.14 10,683,782 7,157,946
GISS 3.26 3.30 0.98 18,508,454 5,630,729