ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-04-24
اغلاق المؤشر 10,260.17
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.23
قيمة التغيير 23.06
افتتاح المؤشر 10,234.09
عدد الصفقات المنفذة 25,564
القيمة (QAR) 645,661,232
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 228,957,310
أعلى قيمة للمؤشر 10,311.70
أخفض قيمة للمؤشر 10,225.19

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-23 10,237.11 0.96 97.82 267,400,002
2025-04-22 10,139.29 0.32 32.57 225,274,458
2025-04-21 10,106.72 0.28 -28.52 198,637,312
2025-04-20 10,135.24 0.01 -0.60 178,927,524
2025-04-17 10,135.84 0.61 -62.55 130,988,623

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم 3,770.17 3,780.05 0.24 639,934,211 226,803,034 3,796.58 3,768.16
مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات 1,650.75 1,652.91 0.12 55,362,059 56,075,637 1,662.05 1,647.18
مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات 4,182.66 4,138.38 1.04 144,144,151 46,161,423 4,208.71 4,137.04
مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 7,962.48 7,992.95 0.36 55,468,855 40,031,207 7,996.19 7,947.89
مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات 2,134.49 2,176.23 1.53 68,549,157 10,976,538 2,273.36 2,134.49
مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل 5,598.74 5,588.22 0.37 66,171,515 7,468,409 5,611.34 5,566.72
مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية 4,591.93 4,621.23 0.66 245,667,451 63,990,644 4,632.47 4,588.60
مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين 2,263.92 2,279.48 0.69 4,571,022 2,099,176 2,284.38 2,254.80

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DHBK 2.19 2.31 5.67 23,323,197 10,335,213
ERES 1.03 1.01 3.16 42,411,973 41,471,737
QIIK 10.26 10.60 2.42 8,956,520 852,497
ORDS 12.58 12.88 1.82 52,568,057 4,044,728
QIGD 1.46 1.48 1.79 1,893,633 1,286,124
MHAR 2.46 2.42 1.47 4,179,522 1,718,303

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MEZA 3.14 3.09 2.74 930,584 299,107
IHGS 3.58 3.54 2.64 2,520,935 704,201
IQCD 12.45 12.15 2.41 61,583,483 4,964,737
UDCD 1.07 1.06 1.49 2,247,168 2,118,678
DBIS 1.04 1.02 1.07 4,300,030 4,243,673
QGTS 4.64 4.60 0.78 9,630,206 2,088,186

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,234.09 10,260.17 0.23 645,661,232 228,957,310
ORDS 12.58 12.88 1.82 52,568,057 4,044,728
QNBK 16.19 16.20 0.06 78,607,394 4,852,130
MARK 2.19 2.19 0.09 51,612,536 23,573,906
QIBK 20.21 20.50 1.43 44,008,814 2,151,163
DHBK 2.19 2.31 5.67 23,323,197 10,335,213

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
GNRI 10,234.09 10,260.17 0.23 645,661,232 228,957,310
ERES 1.03 1.01 3.16 42,411,973 41,471,737
MARK 2.19 2.19 0.09 51,612,536 23,573,906
BLDN 1.22 1.23 0.16 22,514,214 18,324,079
MRDS 0.60 0.60 0.66 6,699,676 11,058,423
DHBK 2.19 2.31 5.67 23,323,197 10,335,213