بورصة قطر - مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-10
اغلاق المؤشر 1,647.33
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.38
قيمة التغيير -6.32
افتتاح المؤشر 1,653.09
القيمة (QAR) 17,741,973
الحجم 16,997,496
High Index 1,656.05
Low Index 1,647.33
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-09 1,654.54 0.2 -3.25 26,865,467
2025-09-08 1,653.01 0.07 1.22 20,096,185
2025-09-07 1,652.64 0.21 3.49 23,747,295
2025-09-04 1,659.99 0.5 -8.24 15,486,979
2025-09-03 1,667.21 0.48 -7.96 20,230,952

أكثر ارتفاعاً

لاتوجد بيانات

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
MRDS 0.63 0.63 1.26 4,280,743 6,849,186
ERES 1.21 1.21 0.66 8,374,741 6,894,850
BRES 2.73 2.73 0.33 2,866,024 1,049,464
UDCD 1.01 1.01 0.2 2,220,464 2,203,996

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BRES 2.73 2.73 0.33 2,866,024 1,049,464
ERES 1.21 1.21 0.66 8,374,741 6,894,850
MRDS 0.63 0.63 1.26 4,280,743 6,849,186
UDCD 1.01 1.01 0.2 2,220,464 2,203,996

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ERES 1.21 1.21 0.66 8,374,741 6,894,850
MRDS 0.63 0.63 1.26 4,280,743 6,849,186
UDCD 1.01 1.01 0.2 2,220,464 2,203,996
BRES 2.73 2.73 0.33 2,866,024 1,049,464

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,713,418,643
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.01 0.92
الغاز الطبيعي Sep-10 3.04 2.66
الذهب Sep-10 3,647.61 0.58
الفضة Sep-10 41.11 0.58
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.21 0.94

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.170 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.541 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10