Palestine Exchange - PSE Investment Index |

Index Summary

Last Update 2026-01-27
Closing Index 37.32
Index Change (%) 0.11
Change Value -0.04
Opening Index 37.36
Value (JOD) 58,124
Volume 28,594
High Index 37.60
Low Index 37.32
 

Previous Trading Days

Date Closing Price Change% Change Value Volume
2026-01-26 37.58 0.59 -0.22 25,331
2026-01-25 37.87 0.77 -0.29 42,953
2026-01-22 37.83 0.11 0.04 61,772
2026-01-21 37.82 0.03 0.01 172,415
2026-01-20 38.21 1.02 -0.39 88,750

Top Advancers

Ticker Opening price Closing Price Change % Value Traded Volume
APIC 1.92 1.91 0.53 10,505 5,500

Top Decliners

No data found

Top Traded By value

Ticker Opening price Closing Price Change % Value Traded Volume
PADICO 2.01 2.01 0 34,357 17,093
APIC 1.92 1.91 0.53 10,505 5,500
ARKAAN 2.21 2.21 0 13,262 6,001

Top Traded By Volume

Ticker Opening price Closing Price Change % Value Traded Volume
PADICO 2.01 2.01 0 34,357 17,093
ARKAAN 2.21 2.21 0 13,262 6,001
APIC 1.92 1.91 0.53 10,505 5,500

Regional Markets indices ()

Name Last Change (%) Value
Abu Dhabi 10,132.28 0.27 1,067,860,394
Dubai 5,987.97 0.17 506,822,792
Saudi 11,350.95 0.71 2,122,266,327
Kuwait 9,371.24 0.77 37,662,287
Qatar 11,356.75 0.31 242,969,194
Muscat 6,248.05 0.85 23,375,153
Bahrain 2,049.13 0.12 730,806
Egypt 47,683.17 0.37 527,619,966
Amman 4,178.86 0.17 18,343,040
Palestine 631.65 0.47 140,765

Commodities

Name Last update Closing Price Change %
Brent Sep-29 103.68 1.56
Natural Gas Sep-29 3.11 0
Gold Sep-29 4,156.50 1.04
Silver Sep-29 61.01 0.66
Platinum Sep-29 1,725.40 1.11
Nymex Light Sep-29 90.83 1.93

Global Market Indices

Name Opening price Closing Price Change%
Dow Jones 51,648.48 51,481.51 0.67
Nasdaq 26,935.76 26,820.38 0.92
S&P 500 7,721.70 7,683.69 0.77
Name Opening price Closing Price Change%
Frankfurt 25,374.34 25,588.73 0.84
Paris 8,086.16 8,098.06 0.24
London 10,685.19 10,716.11 0.29
Stockholm 1,131.66 1,137.26 0.79
Switzerland 13,959.58 13,997.85 0.39
Name Opening price Closing Price Change%
Shanghai 3,816.15 3,830.45 0.18
Hong Kong 24,648.64 24,523.57 0.48
Jakarta 6,118.81 6,121.70 0.43
Tokyo 65,557.99 65,481.27 0.6

Currency

Name Rate Last update
EURO/USD 1.135 Sep-29
GBP/USD 1.324 Sep-29
USD/JPY 157.293 Sep-29
USD/CHF 0.834 Sep-29