بورصة فلسطين - مؤشر قطاع الصناعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-04-24
اغلاق المؤشر 118.04
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.37
قيمة التغيير -0.44
افتتاح المؤشر 118.48
القيمة (JOD) 16,567
الحجم 5,938
High Index 119.21
Low Index 117.82
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-23 118.23 0.21 0.25 2,045
2025-04-22 117.56 0.57 0.67 1,997
2025-04-21 117.78 0.19 -0.22 19,649
2025-04-17 118.76 0.83 -0.98 9,294
2025-04-16 119.13 0.31 -0.37 10,810

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AZIZA 2.97 3.11 4.71 877 200
JCC 1.49 1.56 4.7 7,164 3,408

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
VOIC 7.00 6.70 4.29 283 30
BPC 3.65 3.60 1.37 9,119 2,500

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JCC 1.49 1.56 4.7 7,164 3,408
AZIZA 2.97 3.11 4.71 877 200
BPC 3.65 3.60 1.37 9,119 2,500
VOIC 7.00 6.70 4.29 283 30

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
JCC 1.49 1.56 4.7 7,164 3,408
BPC 3.65 3.60 1.37 9,119 2,500
AZIZA 2.97 3.11 4.71 877 200
VOIC 7.00 6.70 4.29 283 30

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,416.16 0.99 1,446,343,598
دبي 5,194.56 0.21 517,546,572
السعودية 11,768.88 0.75 4,848,098,383
الكويت 8,483.01 0.54 74,878,906
قطر 10,260.17 0.23 645,661,232
مسقط 4,273.44 0.38 1,638,864
البحرين 1,901.50 0.74 463,947
مصر 31,640.22 2.58 1,695,311,649
عمّان 2,506.09 0.19 5,438,183
فلسطين 487.86 0.16 1,474,934

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-24 66.66 0.85
الغاز الطبيعي Apr-24 2.98 1.23
الذهب Apr-24 3,342.90 1.48
الفضة Apr-24 33.38 0.5
بلاتينيوم Apr-24 981.50 0.22
نايمكس خفيف Apr-24 62.88 0.93

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 39,815.01 39,606.57 1.07
ناسداك 16,880.29 16,708.05 2.5
ستاندرد اند بور 5,395.92 5,375.86 1.67
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 21,890.10 21,881.85 0.36
باريس 7,448.46 7,457.70 0.33
لندن 8,403.18 8,395.79 0.09
ستوكهولم 909.45 911.60 0.19
سويسرا 11,798.68 11,849.54 0.35
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,295.15 3,297.29 0.03
هونج كونج 22,030.15 21,909.76 0.74
جاكارتا 6,671.07 6,613.48 0.32
طوكيو 35,194.71 35,039.15 0.49

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.138 Apr-24
جنيه بريطاني / دولار 1.331 Apr-24
دولار/ ين ياباني 142.602 Apr-24
دولار/ فرنك فرنسي 0.826 Apr-24