سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الصناعة |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-09-09
اغلاق المؤشر 6,950.34
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.14
قيمة التغيير -9.73
افتتاح المؤشر 6,960.07
القيمة (OMR) 3,949,450
الحجم 27,441,267
High Index 6,979.66
Low Index 6,950.34
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-09-08 7,017.83 0.82 -57.76 29,914,062
2025-09-07 7,037.97 0.29 0.00 24,512,346
2025-09-04 7,037.97 0.29 -20.14 24,512,346
2025-09-03 6,978.03 0.86 59.94 39,311,973
2025-09-02 7,001.68 0.34 -23.65 28,294,593

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
NGAS 0.08 0.08 1.2 5,004 60,654
VOES 0.84 0.84 1.2 1,803 2,146
AACT 0.18 0.18 1.14 13,520 76,714
OCOI 0.48 0.48 1.06 390 820

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OCAI 2.15 2.15 2.27 645 300
CMII 0.07 0.06 1.54 549 8,335
GICI 0.07 0.07 1.41 2,438 34,742
OQBI 0.15 0.14 1.39 3,903,446 27,206,044
SMNP 0.23 0.23 1.31 1,237 5,425
AMAN 0.09 0.09 1.15 31 363

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OQBI 0.15 0.14 1.39 3,903,446 27,206,044
GMPI 0.24 0.24 0 25,488 108,533
GICI 0.07 0.07 1.41 2,438 34,742
VOES 0.84 0.84 1.2 1,803 2,146
AACT 0.18 0.18 1.14 13,520 76,714
RCCI 0.09 0.09 0 4,929 53,000

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OQBI 0.15 0.14 1.39 3,903,446 27,206,044
GMPI 0.24 0.24 0 25,488 108,533
AACT 0.18 0.18 1.14 13,520 76,714
NGAS 0.08 0.08 1.2 5,004 60,654
RCCI 0.09 0.09 0 4,929 53,000
GICI 0.07 0.07 1.41 2,438 34,742

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,927.06 0.27 769,634,565
دبي 5,922.57 0.59 460,127,861
السعودية 10,498.04 0.3 3,688,314,019
الكويت 9,360.38 0.11 76,389,023
قطر 11,077.07 0.27 355,468,720
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,942.32 0.22 678,435
مصر 34,670.10 0.83 972,984,390
عمّان 2,983.14 0.12 13,237,103
فلسطين 532.41 0.86 246,450

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.05 1.01
الغاز الطبيعي Sep-10 3.05 2.05
الذهب Sep-10 3,648.79 0.63
الفضة Sep-10 41.17 0.71
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.32 1.12

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.170 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.462 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10