مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,001.62 0.05 818,309,518
دبي 5,764.98 0.65 349,794,514
السعودية 11,335.10 0.09 2,034,828,159
الكويت 9,198.29 0.06 47,649,784
قطر 10,839.39 0.35 255,383,603
مسقط 4,564.78 0.29 9,703,344
البحرين 1,951.17 0.22 923,287
مصر 33,037.62 0.38 1,999,266,801
عمّان 2,822.07 0.21 4,100,398
فلسطين 590.29 0.69 735,729

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-08 69.21 0.45
الغاز الطبيعي Jul-08 3.38 0.85
الذهب Jul-08 3,335.80 0.21
الفضة Jul-08 36.96 0.14
بلاتينيوم Jul-08 1,384.20 0.83
نايمكس خفيف Jul-08 67.45 0.63

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,803.36 44,406.36 0.94
ناسداك 20,490.55 20,412.52 0.92
ستاندرد اند بور 6,259.04 6,229.98 0.79
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,135.74 24,092.10 0.08
باريس 7,743.57 7,703.85 0.25
لندن 8,806.53 8,812.93 0.07
ستوكهولم 963.51 961.30 0.17
سويسرا 11,969.52 11,909.46 0.38
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,474.63 3,497.48 0.7
هونج كونج 23,927.53 24,148.07 1.09
جاكارتا 6,892.34 6,895.79 0.07
طوكيو 39,542.07 39,688.81 0.26

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Jul-08
جنيه بريطاني / دولار 1.364 Jul-08
دولار/ ين ياباني 146.101 Jul-08
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Jul-08