مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,008.16 0.01 674,218,203
دبي 5,780.62 0.38 238,652,754
السعودية 11,349.49 0.04 1,559,713,403
الكويت 9,186.91 0.06 28,497,571
قطر 10,833.46 0.3 185,449,380
مسقط 4,555.72 0.49 7,744,968
البحرين 1,945.47 0.07 804,264
مصر 33,037.62 0.38 1,999,266,801
عمّان 2,816.63 0.01 2,365,783
فلسطين 595.16 0.13 651,313

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-08 69.34 0.33
الغاز الطبيعي Jul-08 3.39 0.67
الذهب Jul-08 3,344.90 0.06
الفضة Jul-08 37.07 0.44
بلاتينيوم Jul-08 1,388.60 1.18
نايمكس خفيف Jul-08 67.58 0.53

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,803.36 44,406.36 0.94
ناسداك 20,490.55 20,412.52 0.92
ستاندرد اند بور 6,259.04 6,229.98 0.79
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,845.88 24,073.67 1.2
باريس 7,704.21 7,723.47 0.35
لندن 8,822.90 8,806.50 0.19
ستوكهولم 964.81 962.97 0.15
سويسرا 11,969.52 11,954.54 0.15
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,474.63 3,496.29 0.67
هونج كونج 23,927.53 24,065.92 0.75
جاكارتا 6,892.34 6,900.60 0
طوكيو 39,542.07 39,718.90 0.33

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Jul-08
جنيه بريطاني / دولار 1.364 Jul-08
دولار/ ين ياباني 146.101 Jul-08
دولار/ فرنك فرنسي 0.796 Jul-08