مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,991.64 0.15 873,699,975
دبي 5,759.54 0.74 400,851,435
السعودية 11,328.73 0.15 2,443,987,490
الكويت 9,195.07 0.02 53,418,256
قطر 10,843.14 0.39 285,269,405
مسقط 4,563.79 0.32 10,889,405
البحرين 1,951.93 0.26 1,256,089
مصر 33,037.62 0.38 1,999,266,801
عمّان 2,822.40 0.22 5,271,106
فلسطين 590.71 0.62 750,465

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-08 69.36 0.34
الغاز الطبيعي Jul-08 3.39 0.56
الذهب Jul-08 3,334.20 0.28
الفضة Jul-08 36.93 0.12
بلاتينيوم Jul-08 1,384.00 0.85
نايمكس خفيف Jul-08 67.55 0.49

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,803.36 44,406.36 0.94
ناسداك 20,490.55 20,412.52 0.92
ستاندرد اند بور 6,259.04 6,229.98 0.79
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,135.74 24,092.95 0.08
باريس 7,743.57 7,705.22 0.24
لندن 8,806.53 8,814.02 0.09
ستوكهولم 963.51 961.65 0.14
سويسرا 11,969.52 11,912.53 0.35
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,474.63 3,497.48 0.7
هونج كونج 23,927.53 24,148.07 1.09
جاكارتا 6,892.34 6,894.84 0.09
طوكيو 39,542.07 39,688.81 0.26

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Jul-08
جنيه بريطاني / دولار 1.363 Jul-08
دولار/ ين ياباني 146.145 Jul-08
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Jul-08