ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-04-24
اغلاق المؤشر 487.86
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.16
قيمة التغيير 0.77
افتتاح المؤشر 487.09
عدد الصفقات المنفذة 104
القيمة (JOD) 1,474,934
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 349,695
أعلى قيمة للمؤشر 488.79
أخفض قيمة للمؤشر 485.09

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-04-23 487.09 0.28 1.35 441,533
2025-04-22 485.74 0.5 2.42 260,791
2025-04-21 483.32 0.18 -0.89 851,203
2025-04-17 484.21 0.41 1.99 3,100,588
2025-04-16 482.22 0.61 2.90 345,410

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
مؤشر قطاع الصناعة 118.48 118.04 0.37 16,567 5,938 119.21 117.82
المؤشر العام لسوق فلسطين 280.68 281.04 0.13 1,474,934 349,695 281.65 279.85
مؤشر قطاع الإستثمار 26.59 26.69 0.38 50,758 33,085 26.69 26.54
مؤشر قطاع البنوك 120.06 119.77 0.24 105,193 74,314 120.19 119.48
مؤشر قطاع الخدمات 42.17 42.33 0.38 1,287,343 220,381 42.35 42.01
مؤشر قطاع التأمين 97.44 97.78 0.35 3,780 2,200 97.78 97.44

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PIIC 1.80 1.89 5 770 289
AZIZA 2.97 3.11 4.71 877 200
JCC 1.49 1.56 4.7 7,164 3,408
GUI 1.92 1.72 3.61 3,780 2,200
UCI 0.37 0.38 2.7 4 10
ARKAAN 1.30 1.32 1.54 12,227 9,400

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
QUDS 1.32 1.26 4.55 29,679 23,555
VOIC 7.00 6.70 4.29 283 30
BPC 3.65 3.60 1.37 9,119 2,500
APIC 1.81 1.80 0.55 27,890 15,500

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PALTEL 4.16 4.17 0.24 1,286,543 219,581
JCC 1.49 1.56 4.7 7,164 3,408
BOP 1.49 1.50 0.67 74,650 50,100
QUDS 1.32 1.26 4.55 29,679 23,555
ARKAAN 1.30 1.32 1.54 12,227 9,400
APIC 1.81 1.80 0.55 27,890 15,500

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
PALTEL 4.16 4.17 0.24 1,286,543 219,581
BOP 1.49 1.50 0.67 74,650 50,100
QUDS 1.32 1.26 4.55 29,679 23,555
APIC 1.81 1.80 0.55 27,890 15,500
OOREDOO 0.69 0.70 1.45 7,642 11,227
ARKAAN 1.30 1.32 1.54 12,227 9,400