ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-12-15
اغلاق المؤشر 618.84
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.01
قيمة التغيير 0.07
افتتاح المؤشر 618.77
عدد الصفقات المنفذة 74
القيمة (JOD) 259,870
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 158,330
أعلى قيمة للمؤشر 625.85
أخفض قيمة للمؤشر 616.66

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-12-14 618.77 0.96 5.87 144,106
2025-12-11 612.90 1.37 8.29 5,790,861
2025-12-10 604.61 0.46 2.79 905,202
2025-12-09 601.82 0.05 0.31 392,352
2025-12-08 601.51 0.08 0.51 882,200

قطاعات السوق

قطاع افتتاح المؤشر اغلاق المؤشر التغيير٪ قيمة التداول حجم التداول أعلى قيمة للمؤشر أخفض قيمة للمؤشر
المؤشر العام لسوق فلسطين 341.80 341.85 0.01 259,870 158,330 344.85 340.91
مؤشر قطاع الإستثمار 38.47 38.17 0.78 84,745 40,090 39.63 38.08
مؤشر قطاع الخدمات 51.58 51.49 0.17 349 47 51.58 51.49
مؤشر قطاع البنوك 127.55 129.36 1.42 131,217 83,336 129.36 127.55
مؤشر قطاع الصناعة 136.41 136.03 0.28 1,333 361 136.46 135.95

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIB 1.16 1.23 6.03 40,325 33,435
ISBK 1.26 1.29 2.38 1,290 1,000
PADICO 2.07 2.03 2.01 34,816 17,017
APC 7.00 7.10 1.43 611 61
TNB 1.48 1.50 1.35 7,659 5,106
BPC 3.95 3.90 1.3 1,170 300

أكثر انخفاضاً

لاتوجد بيانات

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AIB 1.16 1.23 6.03 40,325 33,435
BOP 1.59 1.60 0.63 117,570 73,500
PADICO 2.07 2.03 2.01 34,816 17,017
ARKAAN 2.25 2.25 0 24,872 10,951
APIC 2.03 2.02 0.5 23,984 11,922
QUDS 1.27 1.28 0.79 5,988 4,730

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
BOP 1.59 1.60 0.63 117,570 73,500
AIB 1.16 1.23 6.03 40,325 33,435
PADICO 2.07 2.03 2.01 34,816 17,017
APIC 2.03 2.02 0.5 23,984 11,922
ARKAAN 2.25 2.25 0 24,872 10,951
TNB 1.48 1.50 1.35 7,659 5,106